Laporan Keuangan Desa Tahun 2025

Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Kategori
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BATAJAWATAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 54.360.000,00 | 9.660.000,00 | 44.700.000,00 | 17,77 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 54.360.000,00 | 9.660.000,00 | 44.700.000,00 | 17,77 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.011.817.692,00 | 477.130.320,00 | 534.687.372,00 | 47,16 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 711.650.000,00 | 391.530.320,00 | 320.119.680,00 | 55,02 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 5.148.679,00 | 0,00 | 5.148.679,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 295.019.013,00 | 85.600.000,00 | 209.419.013,00 | 29,02 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 341.075,88 | -341.075,88 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 341.075,88 | -341.075,88 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.066.177.692,00 | 487.131.395,88 | 579.046.296,12 | 45,69 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 395.941.062,27 | 85.600.000,00 | 310.341.062,27 | 21,62 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 349.015.062,27 | 85.600.000,00 | 263.415.062,27 | 24,53 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 10.425.000,00 | 0,00 | 10.425.000,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 36.501.000,00 | 0,00 | 36.501.000,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 498.389.730,00 | 94.886.430,00 | 403.503.300,00 | 19,04 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 213.094.400,00 | 8.800.000,00 | 204.294.400,00 | 4,13 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 60.110.000,00 | 27.310.000,00 | 32.800.000,00 | 45,43 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 160.948.900,00 | 0,00 | 160.948.900,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 45.100.000,00 | 40.000.000,00 | 5.100.000,00 | 88,69 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 19.136.430,00 | 18.776.430,00 | 360.000,00 | 98,12 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 57.600.000,00 | 33.600.000,00 | 24.000.000,00 | 58,33 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 57.600.000,00 | 33.600.000,00 | 24.000.000,00 | 58,33 | |||
JUMLAH BELANJA | 953.530.792,27 | 214.086.430,00 | 739.444.362,27 | 22,45 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 112.646.899,73 | 273.044.965,88 | -160.398.066,15 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 29.683.100,27 | 29.683.100,27 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 29.683.100,27 | 29.683.100,27 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 142.330.000,00 | 0,00 | 142.330.000,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 142.330.000,00 | 0,00 | 142.330.000,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -112.646.899,73 | 29.683.100,27 | -142.330.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 302.728.066,15 | -302.728.066,15 |
327 Kali dibuka
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025
208 Kali dibuka
Bimbingan Teknis Penggunaan Website Desa Berbasis Aplikasi OpenSID Dilaksanakan di Kabupaten Ngada
197 Kali dibuka
Yandri Susanto Raih Penghargaan Sebagai Tokoh Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Desa di Ajang IPBA XIX 2025
196 Kali dibuka
Proposal Ketahanan Pangan Desa Peternakan Ayam Petelur
193 Kali dibuka
Manfaat Website Desa Berbasis Aplikasi OPENSID dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
192 Kali dibuka
Prosedur Pemerintah Desa Membuat Website Desa
187 Kali dibuka
Gubernur NTT Melki Laka Lena Minta Setiap Desa Dorong Lima Produk Unggulan
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera. Selamat datang di website resmi Desa Batajawa. Sebagai Kepala Desa, saya Philipus Agustinus Djio, berkomitmen penuh untuk menghadirkan informasi desa yang transparan dan mudah diakses melalui platform ini. Kami berharap website ini dapat menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi efektif dalam mewujudkan Desa Batajawa yang maju dan sejahtera. Saran dan masukan konstruktif senantiasa kami nantikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kepala Desa
Sekretaris
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
Kepala Urusan Keuangan
Kepala Urusan Perencanaan
Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Kesejahteraan
Kepala Seksi Pelayanan Dan Umum
Kepala Dusun Bata
Kepala Dusun Donameze
Kepala Dusun Redu
Kepala Dusun Rutojawa
Desa Batajawa
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Laki-laki : 271 ORANG
Perempuan : 289 ORANG
TOTAL : 560 ORANG
OpenSID 2509.0.0-premium - Marawa v1.3
Vivi
23 Juli 2025 11:18:11
"Ulasan ini sangat inspiratif! OPENSID memang solusi luar biasa untuk mewujudkan desa yang transparan,...