Gempa Bumi 7,7 SR Mengguncang NTT, 14 Kepala Keluarga di Desa Batajawa Terdampak
24 Agustus 2026 09:13:11
135 Kali
Administrator
Kategori
Arsip
Jiwa
422 Jiwa
35 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Aug - 31 Aug 2026 |
BULAN LALU 01 Jul - 31 Jul 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 1 (Lihat) | -1 ↘ |
| Masuk | 0 | 2 (Lihat) | -2 ↘ |
| Pindah | 0 | 2 (Lihat) | -2 ↘ |
| Total Pertumbuhan | 0 | -1 | +1 ↗ |
Telusuri perubahan penduduk berdasarkan tahun, bulan, atau rentang waktu.
| Periode | Penduduk Awal | Lahir | Masuk | Mati | Pindah | Penduduk Akhir | Laki-laki | Perempuan | KK Awal | KK Akhir | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memuat data... | |||||||||||
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 584 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 138 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 584 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 138 |
Produk warga Desa Batajawa yang dipilih acak sesuai ruang layar.



























