Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 458 | 
| Kemarin | : | 673 | 
| Total Pengunjung | : | 90,449 | 
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform | 
| IP Address anda | : | 216.73.216.48 | 
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 | 

Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
	Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Berita Desa
Desa Batajawa, 2 Agustus 2025 — Pemerintah Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, kembali menyalurkan bantuan pangan kepada 51 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari program bantuan sosial pemerintah tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Batajawa dan disambut antusias oleh masyarakat penerima bantuan.
Penyaluran bantuan pangan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Paket bantuan terdiri dari beras dan bahan pangan pokok lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan program bantuan dari pemerintah pusat.
Kepala Desa Batajawa, Philipus Agustinus Djio, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kami juga mengingatkan agar bantuan ini digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tertib berkat kerja sama antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan para relawan desa. Pemerintah Desa Batajawa juga memastikan bahwa penyaluran dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan penyaluran ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Desa Batajawa, khususnya kelompok rentan, dapat terus ditingkatkan seiring dengan berbagai program pemberdayaan lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
Data Populasi Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Laki-laki : 273 ORANG
Perempuan : 291 ORANG
TOTAL : 564 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Batajawa berada di Kecamatan Jerebuu , Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Kode Desa | : | 5309122015 | 
| Kode Kecamatan | : | 530912 | 
| Kode Kabupaten | : | 5309 | 
| Kode Provinsi | : | 53 | 
| Kode Pos | : | 86452 | 
Jl. NIkisie - Wogowela, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.066.177.692,00 | 
| Realisasi | : | RP 487.131.395,88 | 
| Anggaran | : | Rp 953.530.792,27 | 
| Realisasi | : | RP 297.963.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp -112.646.899,73 | 
| Realisasi | : | RP 29.683.100,27 | 
| Anggaran | : | Rp 54.360.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 9.660.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 711.650.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 391.530.320,00 | 
| Anggaran | : | Rp 5.148.679,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 295.019.013,00 | 
| Realisasi | : | RP 85.600.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 0,00 | 
| Realisasi | : | RP 341.075,88 | 
| Anggaran | : | Rp 395.941.062,27 | 
| Realisasi | : | RP 111.390.000,00 | 
| Anggaran | : | Rp 498.389.730,00 | 
| Realisasi | : | RP 152.973.230,00 | 
| Anggaran | : | Rp 1.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 0,00 | 
| Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 | 
| Realisasi | : | RP 33.600.000,00 | 
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Aminullah
08 Oktober 2025 15:47:28
Izin download admin sebagai referensi, salam dari BUMDES Lumbung desa Gereneng Timur Kec. Sakra Timur...