Arsip Artikel
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 247 |
Kemarin | : | 486 |
Total Pengunjung | : | 5,875 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 216.73.216.108 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
Berita / Artikel
04-07-201204-07-2012Profil Desa Batajawa
Data Populasi Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada
LAKI-LAKI : 271 ORANG
PEREMPUAN : 289 ORANG
TOTAL : 560 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Batajawa berada di Kecamatan Jerebuu , Kabupaten Ngada , Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kode Desa | : | 5309122015 |
Kode Kecamatan | : | 530912 |
Kode Kabupaten | : | 5309 |
Kode Provinsi | : | 53 |
Kode Pos | : | 86452 |
Jl. NIkisie - Wogowela, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.066.177.692,00 |
Realisasi | : | RP 400.100.320,00 |
Anggaran | : | Rp 953.530.792,27 |
Realisasi | : | RP 149.136.430,00 |
Anggaran | : | Rp -112.646.899,73 |
Realisasi | : | RP 29.683.100,27 |
Anggaran | : | Rp 54.360.000,00 |
Realisasi | : | RP 8.570.000,00 |
Anggaran | : | Rp 711.650.000,00 |
Realisasi | : | RP 391.530.320,00 |
Anggaran | : | Rp 5.148.679,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 295.019.013,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 395.941.062,27 |
Realisasi | : | RP 85.600.000,00 |
Anggaran | : | Rp 498.389.730,00 |
Realisasi | : | RP 44.336.430,00 |
Anggaran | : | Rp 1.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 57.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 19.200.000,00 |
OpenSID 2507.0.0-premium - Pusako v3.5
MEFTI FAOT
07 Juli 2025 10:43:18
Cara dapat website bagaimana??? ...