Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. NGADA.

Jadwal Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026

3 Jumadilawal 1448 H · KAB. NGADA

Imsak04:07
Subuh04:17
Terbit05:26
Dhuha05:58
Dzuhur11:45
Ashar14:47
Maghrib17:58
Isya19:04

Jadwal Bulanan

KAB. NGADA · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. NGADA · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:15 04:25 05:33 06:05 11:49 14:59 17:58 19:03
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 04:15 04:25 05:33 06:04 11:49 14:58 17:58 19:03
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:14 04:24 05:32 06:04 11:49 14:57 17:58 19:03
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:14 04:24 05:32 06:03 11:48 14:57 17:58 19:03
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:13 04:23 05:31 06:03 11:48 14:56 17:58 19:03
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:12 04:22 05:31 06:02 11:48 14:55 17:58 19:03
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:12 04:22 05:30 06:01 11:48 14:54 17:58 19:03
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:30 06:01 11:47 14:53 17:58 19:03
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:11 04:21 05:29 06:00 11:47 14:52 17:58 19:03
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:10 04:20 05:29 06:00 11:47 14:52 17:58 19:03
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:28 05:59 11:46 14:51 17:58 19:04
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:09 04:19 05:28 05:59 11:46 14:50 17:58 19:04
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:27 05:59 11:46 14:49 17:58 19:04
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:08 04:18 05:27 05:58 11:46 14:48 17:58 19:04
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:07 04:17 05:26 05:58 11:45 14:47 17:58 19:04
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:26 05:57 11:45 14:47 17:58 19:04
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:25 05:57 11:45 14:47 17:58 19:04
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:25 05:56 11:45 14:48 17:58 19:04
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:24 05:56 11:45 14:48 17:58 19:04
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:24 05:56 11:44 14:49 17:58 19:04
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:04 04:14 05:23 05:55 11:44 14:50 17:58 19:05
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:23 05:55 11:44 14:50 17:58 19:05
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 04:03 04:13 05:23 05:54 11:44 14:51 17:58 19:05
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:02 04:12 05:22 05:54 11:44 14:51 17:59 19:05
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 04:02 04:12 05:22 05:54 11:44 14:52 17:59 19:05
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 04:01 04:11 05:22 05:53 11:44 14:52 17:59 19:06
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 04:01 04:11 05:21 05:53 11:44 14:53 17:59 19:06
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:21 05:53 11:43 14:54 17:59 19:06
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:21 05:53 11:43 14:54 17:59 19:06
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 04:00 04:10 05:20 05:52 11:43 14:55 17:59 19:07
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:59 04:09 05:20 05:52 11:43 14:55 18:00 19:07
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.